| 
| 電腦連接數 | 直接 | 4 |  
| 最多可達 | 64 (透過堆疊式串聯) |  
| 電腦切換選擇 | 切換按鍵、熱鍵、OSD |  
| 連接介面 | 控制端 | 鍵盤 | 1 x Mini Din-6 母頭 (紫) |  
| 螢幕 | 1 x HDB-15 母頭 (藍) |  
| 滑鼠 | 1 x Mini Din-6 母頭 (綠) |  
| 電腦 | 鍵盤 | 4 x Mini Din-6 母頭 (紫) |  
| 螢幕 | 4 x HD-15 母頭 (藍) |  
| 滑鼠 | 4 x Mini Din-6 母頭 (綠) |  
| 電源 | 1(備用) x DC Jack (黑) |  
| LED 指示燈 | 連線 | 4 (綠色) |  
| 已選擇 | 4 (橘色) |  
| 電源 | 1 (藍色) |  
| 模擬方式 | 鍵盤 | PS/2 |  
| 滑鼠 |  
| 視訊解析度 | 1920 x1440; DDC2B |  
| 掃描區間 | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60秒 |  
| 耗電量 | DC 9V, 0.9W |  
| 環境 | 操作溫度 | 0° ~50° C |  
| 儲存溫度 | -20° ~ 60° C |  
| 濕度 | 0 - 80% RH,非凝結 |  
| 機體屬性 | 外殼材質 | 金屬 |  
| 重量 | 2.55公斤 |  
| 尺寸( 長x 寬 x 高) | 45 x 17 x 6.7 公分 |  |