| 
| 電腦連接數 | 直接連接數 | 8 |  
| 最大連接數 | 256 (菊鏈串接) |  
| 連接埠選擇 | OSD螢幕選單、熱鍵、面板按鍵 |  
| 介面 | 外接控制端 連接埠
 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃) |  
| 外接滑鼠 連接埠
 | 1 x USB Type-A 母頭 (白) |  
| 電腦端連接埠 | 8 x SPHD-15 母頭 (黃) |  
| 菊鏈串接埠 | 1 x DB-25 公頭 (黑) |  
| 韌體更新 | 1 x RJ-11 母頭 |  
| 電源 | 1 x 3針腳交流電源插座 |  
| USB 埠 | 1 x USB Type-A 母頭 (白) |  
| 開關 | 重置 | 1 x 半嵌式按鈕 |  
| 電源 | 1 x 翹板開關 |  
| 韌體更新 | 1 x 滑動開關 |  
| LCD 調整 | 4 x 按鍵 |  
| LCD 開/關 | 1 x LED 按鍵 (橘) |  
| 連接埠選擇 | 2 x 按鍵 |  
| 機台選擇 | 2 x 按鍵 |  
| LED 指示燈 | 上線 | 8 (橘) |  
| 連接埠號 | 2 x 7 節 LED 顯示 (橘) |  
| 機台編號 | 2 x 7 節 LED 顯示 (橘) |  
| 電源 | 1 (深綠) |  
| Lock | Num Lock | 1 (綠) |  
| Caps Lock | 1 (綠) |  
| Scroll Lock | 1 (綠) |  
| 模擬功能 | 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2, USB |  
| 視訊解析度 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B |  
| 掃描區間 (OSD 選擇) | 1–255 秒 |  
| 輸入額定值 | 100–240 Vac, 50/60 Hz, 1 A |  
| 耗電量 | 120V, 27.5W/230V, 28W |  
| 作業環境 | 操作溫度 | 0–40°C |  
| 儲存溫度 | -20–60°C |  
| 濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |  
| 機體屬性 | 外殼 | 金屬 + 塑膠 |  
| 重量 | 13.77 公斤 |  
| 尺寸 ( 長 x 寬 x 高)
 | 63.40 x 48.00 x 4.40 公分 |  |