| 
| 電腦連接數 | 直接 | 16 |  
| 串聯最多可達 | 512 (透過堆疊式串接) |  
| 電腦切換選擇 | 熱鍵,螢幕選單,按鍵 |  
| 連接介面 | 電腦 | 16 x SPHD-15 母頭 |  
| 串接埠 | 1 x DB-25 公頭 |  
| 韌體更新 | 1 x RJ-11 母頭 |  
| 第二控制端 | 鍵盤 | 1 x Mini Din-6 母頭 |  
| 鍵盤 | 1 x HDB-15 母頭 |  
| 鍵盤 | 1 x Mini Din-6 母頭 |  
| 電源 | 1 x 3針腳交流電源插座 |  
| 按鍵開關 | 韌體更新 | 1 x 滑動開關 |  
| LCM調整 | 4 x 按鍵 |  
| 重置 | 1 x 半嵌式按鍵 |  
| 電源 | 1 x 翹板開關 |  
| LED指示燈 | 最大 | 16 (綠) |  
| 已選擇 | 16 (橘) |  
| 電源 | 1 (藍) |  
| Lock | 1 x Num Lock (綠) 1 x Caps Lock (綠)
 1 x Scroll Lock (綠)
 |  
| 模擬方式 | 鍵盤 | PS/2 |  
| 滑鼠 |  
| 視訊解析度 | 15"吋LCD | 1024 x 768 @ 75Hz; DDC2B |  
| 17吋LCD | 1280 x 1024 @ 75Hz; DDC2B |  
| 掃描區間 | 1~255 秒 |  
| 輸入額定值 | 100~240V,50/60Hz;1A |  
| 耗電量 | 120V ,24W /230V ,24W |  
| 作業環境 | 操作溫度 | 0 °C~ 40°C |  
| 儲存溫度 | -20 °C~ 60°C |  
| 溫度 | 0~80% RH, NC |  
| 機體屬性 | 外殼材質 | 金屬 |  
| 重量 | 15" LCD: 16.5 公斤 17" LCD: 17.1 公斤
 |  
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 68 x 48.2 x 4.4 公分 |  |